SCORE( 2011年の年間戦績です )
試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 |
12/18 | 練習試合 | ペガサス | 0-10 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
12/11 | 東久留米市秋季市民大会決勝戦 | JA東京みらい | 1-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
12/4 | 東久留米市秋季市民大会準決勝戦 | 東久留米フェニックス | 2-10 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/27 | 東久留米市秋季市民大会4回戦 | ZEROクラブ | 2-12 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/13 | 練習試合 | Le・Mans | 2-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
11/13 | 練習試合 | REDSOX | 0-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/6 | 東久留米市秋季市民大会3回戦 | オカノ電気(株) | 4-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
10/30 | 関東草野球リーグ 2部 プレーオフ1回戦 | DAD'S BASEBALL | 0-1 | 76OB's | 敗北 |
10/23 | 東村山市秋季市民大会決勝戦 | DAD'S BASEBALL | 2-4 | MBN | 敗北 |
10/16 | 東村山市秋季市民大会準決勝戦 | DAD'S BASEBALL | 9-0 | ローリングス | 勝利 |
10/9 | 東村山市秋季市民大会3回戦 | 荒幡クラブ | 2-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
10/2 | 東村山市秋季市民大会2回戦 | DAD'S BASEBALL | 3-1 | ブラックストーンズ | 勝利 |
10/2 | 関東草野球リーグ 2部 グループリーグ 9回戦 | DAD'S BASEBALL | 7-0 | サントリープレミアムモルツ | 勝利 |
9/25 | 関東草野球リーグ 2部 グループリーグ 8回戦 | なんでもMemory's | 1-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
9/18 | 東村山市秋季市民大会1回戦 | 美住クラブ | 0-11 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
9/11 | 関東草野球リーグ 2部 グループリーグ 7回戦 | ベアーズベースボール | 0-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
9/4 | 東久留米市秋季市民大会2回戦 | DAD'S BASEBALL | 4-2 | スクラッチ | 勝利 |
9/4 | 関東草野球リーグ 2部 グループリーグ 6回戦 | MILLIONS | 0-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
8/28 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-0 | BOOOOON | 勝利 |
8/28 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 8-1 | ナッツ | 勝利 |
8/28 | 東久留米市秋季市民大会1回戦 | 芝久保ランパーズ | 5-6 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/31 | 関東草野球リーグ 2部 グループリーグ 5回戦 | ジプシーズ | 0-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/24 | 練習試合 | ユース | 0-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/17 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 13-2 | レッドスコーピオンズ | 勝利 |
7/10 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-9 | ノーティキャッツ | 敗北 |
7/2 | 関東草野球リーグ 2部 グループリーグ 4回戦 | 仏鬼坊 | 0-8 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/2 | 関東草野球リーグ 2部 グループリーグ 3回戦 | 三郷メッツ | 2-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/26 | 関東草野球リーグ 2部 グループリーグ 2回戦 | D-DAYS | 3-8 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/19 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 0-3 | MBN | 敗北 |
6/19 | 練習試合 | BOOOOON | 1-14 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/12 | 練習試合 | 町田ガナーズ | 3-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/5 | 練習試合 | 日野アローズ | 2-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/5 | 練習試合 | REDSOX | 5-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
5/22 | 関東草野球リーグ 2部 グループリーグ 1回戦 | DAD'S BASEBALL | 9-0 | 小柳ビクトリーズ | 勝利 |
5/15 | 練習試合 | BOOOOON | 2-13 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
5/8 | 練習試合 | L | 7-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
5/1 | 練習試合 | モンスターズ | 9-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
4/24 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 8-2 | トミーズ | 勝利 |
4/17 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 5-0 | ロードウォーリアーズ | 勝利 |
4/17 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 5-6 | ひばりが丘ロータース | 敗北 |
4/10 | 練習試合 | BOOOOON | 2-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/3 | 練習試合 | モンスターズ | 4-3 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
3/27 | 東久留米市春季市民大会2回戦 | DAD'S BASEBALL | 3-4 | TIO遊'S | 敗北 |
3/20 | 練習試合 | REDSOX | 1-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
3/13 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 11-1 | ジェネシス | 勝利 |
3/6 | 東久留米市春季市民大会1回戦 | Red Comets | 3-9 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
2/27 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 10-5 | やぶ | 勝利 |
2/20 | 練習試合 | チームマエバ | 1-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
2/6 | 練習試合 | ロードウォーリアーズ | 1-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
1/30 | 練習試合 | ゼフィア | 0-8 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
1/23 | 練習試合 | サムライボーイズ | 0-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
40 勝 11 敗 0 分