SCORE( 2012年の年間戦績です )
試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 |
12/16 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-1 | HOSHINOタイガース | 勝利 |
12/16 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 5-1 | REDEYE | 勝利 |
12/9 | 練習試合 | 昭和オクトパス | 3-12 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
12/2 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-2 | BCC | 勝利 |
12/2 | 練習試合 | BCC | 0-1 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/25 | 関東草野球リーグ 1部 優勝決定戦 | DAD'S BASEBALL | 0-4 | REDSOX | 敗北 |
11/19 | 練習試合 | JAYS | 4-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/18 | 練習試合 | パンダース | 5-6 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/11 | 練習試合 | マリーンズ | 1-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/4 | 練習試合 | 全力ルパン | 4-9 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/4 | 練習試合 | ぞうさんず | 1-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
10/28 | 関東草野球リーグ 1部 プレーオフ戦 | MILLIONS | 3-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
10/21 | 東村山市秋季市民大会決勝戦 | MBN | 0-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
10/14 | 関東草野球リーグ 1部 グループリーグ 10回戦 | DAD'S BASEBALL | 2-0 | SHIRASAGI | 勝利 |
10/14 | 関東草野球リーグ 1部 グループリーグ 9回戦 | NEW YANKEES | 0-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
10/14 | 東村山市秋季市民大会準決勝戦 | 石毛商事 | 0-6 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
10/7 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-0 | ブラッグス | 勝利 |
9/30 | 関東草野球リーグ 1部 グループリーグ 8回戦 | CHAMPS | 0-7 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
9/30 | 関東草野球リーグ 1部 グループリーグ 7回戦 | DAD'S BASEBALL | 2-0 | カチカチ山 | 勝利 |
9/30 | 東村山市秋季市民大会2回戦 | 武蔵 | 0-7 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
9/16 | 練習試合 | BOOOOON | 3-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
9/16 | 関東草野球リーグ 1部 グループリーグ 6回戦 | DAD'S BASEBALL | 10-0 | S.N.F | 勝利 |
9/9 | 練習試合 | 豪球会 | 1-8 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
9/9 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-0 | ワイルドシングス | 勝利 |
8/26 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-1 | 越谷グレイス | 勝利 |
8/19 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 8-0 | 杉並タイヤーズ | 勝利 |
8/19 | 練習試合 | ノムラスピリッツ | 3-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
8/5 | 練習試合 | チャンプス | 1-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
8/5 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 11-3 | トキワクラブ | 勝利 |
7/29 | 練習試合 | 雷電 | 4-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
7/29 | 関東草野球リーグ 1部 グループリーグ 5回戦 | KYOHEI | 0-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/22 | 練習試合 | ハイウェイズ | 0-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/22 | 練習試合 | 男塾 | 3-9 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/15 | 練習試合 | スタープレーヤーズ | 0-1 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/15 | 関東草野球リーグ 1部 グループリーグ 4回戦 | マリアッチ | 0-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/8 | 練習試合 | J.T.H.B.C | 1-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/1 | 練習試合 | Dynamax | 0-14 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/1 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 6-2 | ホットポット | 勝利 |
6/24 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 2-1 | 富士見市総合チーム | 勝利 |
6/24 | 関東草野球リーグ 1部 グループリーグ 3回戦 | SOクラブ | 2-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/10 | 関東草野球リーグ 1部 グループリーグ 2回戦 | レッドインパクト | 0-8 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/3 | 関東草野球リーグ 1部 グループリーグ 2回戦 | サンライズ加藤 | 0-0 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
6/3 | 練習試合 | ミスターフットサル | 3-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
5/27 | 練習試合 | 青春 | 1-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
5/27 | 東村山市春季市民大会決勝戦 | DAD'S BASEBALL | 3-0 | MBN | 勝利 |
5/20 | 練習試合 | マイナーズ | 3-9 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
5/13 | 練習試合 | エスケープス | 2-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
5/13 | 東村山市春季市民大会準決勝戦 | DAD'S BASEBALL | 6-3 | ローリングス | 勝利 |
5/12 | 東京都大会 1回戦 | DAD'S BASEBALL | 0-1 | 東芝IT | 敗北 |
5/6 | 東村山市春季市民大会2回戦 | DAD'S BASEBALL | 12-1 | 武蔵 | 勝利 |
4/29 | 練習試合 | モンスターズ | 1-9 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/22 | 東村山市春季市民大会1回戦 | DAD'S BASEBALL | 8-0 | ブラックストーンズ | 勝利 |
4/22 | 練習試合 | 将軍 | 0-8 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/15 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 6-1 | スナイパーズ | 勝利 |
4/8 | 練習試合 | BTマジック | 0-10 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/1 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 8-0 | Vレボリューション | 勝利 |
4/1 | 練習試合 | Vレボリューション | 1-8 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
3/24 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-5 | NBC | 敗北 |
3/24 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 9-2 | フェニックス | 勝利 |
3/18 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 10-0 | 飛脚 | 勝利 |
3/11 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 15-2 | フェイクファー | 勝利 |
3/11 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 10-3 | クリアーズ | 勝利 |
3/4 | 練習試合 | フィーンズ | 3-2 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
3/4 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 2-3 | レッドスコーピオンズ | 敗北 |
2/26 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 2-1 | B.レインボー | 勝利 |
2/26 | 練習試合 | 全力ルパン | 0-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
2/19 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 5-3 | アルバトロス | 勝利 |
2/12 | 練習試合 | FODS | 1-6 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
2/12 | 練習試合 | イデオッツ | 0-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
2/5 | 練習試合 | 西東京レッドパッションズ | 2-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
61 勝 8 敗 1 分