SCORE( 2013年の年間戦績です )
試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 |
12/15 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 2-14 | ファイヤーシャークス | 敗北 |
12/15 | 練習試合 | ヘブンスパワーズ | 3-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
12/15 | 練習試合 | TABOO | 3-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
12/8 | BCC杯 | BCC | 1-6 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
12/8 | BCC杯 決勝戦 | アウトロー | 0-7 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
12/1 | 関東草野球リーグ 特別部 優勝決定戦 | ミステリアス | 5-4 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
11/24 | BCC杯 準決勝戦 | 雷電 | 0-7 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/24 | 練習試合 | 浦和チェリーズ | 3-8 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/24 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-2 | TABOO | 敗北 |
11/17 | 練習試合 | ユナイテッドウィザーズ | 9-7 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
11/17 | BCC杯 1回戦 | DAD'S BASEBALL | 1-0 | BOOOOON | 勝利 |
11/10 | 練習試合 | モンスターズ | 4-3 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
11/10 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-1 | モンスターズ | 同点 |
11/3 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-1 | 神田川メイツ | 同点 |
11/3 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-5 | 照機 | 敗北 |
11/3 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 13-0 | ポーツマス | 勝利 |
10/27 | 練習試合 | TABOO | 2-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
10/13 | 関東草野球リーグ 特別部 グループリーグ 10回戦 | DAD'S BASEBALL | 10-4 | イーグルファーム | 勝利 |
10/13 | 関東草野球リーグ 特別部 グループリーグ 9回戦 | DAD'S BASEBALL | 2-3 | 59's | 敗北 |
10/6 | 関東草野球リーグ 特別部 グループリーグ 8回戦 | REDSOX | 0-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
9/28 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-0 | 調布マリナーズ | 勝利 |
9/22 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-0 | 豊玉モンスターズ | 勝利 |
9/22 | 東村山市秋季大会 1回戦 | DAD'S BASEBALL | 3-4 | 南台シーガルス | 敗北 |
9/8 | 練習試合 | ハビット | 2-27 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
9/8 | 関東草野球リーグ 特別部 グループリーグ 7回戦 | ミステリアス | 1-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
9/1 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 9-1 | 越谷グレイス | 勝利 |
9/1 | 練習試合 | 全力ルパン | 0-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
8/12 | Victoriaリーグ1部グループリーグ 6回戦 | 東中野タイガース | 7-3 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
8/11 | 練習試合 | オーバードライブ | 5-5 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
8/4 | 練習試合 | ファイターズ03 | 0-10 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
8/4 | Victoriaリーグ1部グループリーグ 5回戦 | スクラッチ | 0-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/28 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-4 | ザ・ソールズ | 敗北 |
7/28 | 練習試合 | RAMS | 0-1 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/28 | Victoriaリーグ1部グループリーグ 4回戦 | ひばりが丘ロータース | 4-2 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
7/21 | Victoriaリーグ1部グループリーグ 3回戦 | DAD'S BASEBALL | 7-1 | 林工業 | 勝利 |
7/14 | Victoriaリーグ1部グループリーグ 2回戦 | REDSOX | 4-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
7/14 | Victoriaリーグ1部グループリーグ 1回戦 | DAD'S BASEBALL | 1-5 | ARUYO東海 | 敗北 |
7/7 | 関東草野球リーグ 特別部 グループリーグ 6回戦 | DAD'S BASEBALL | 0-0 | とん吉 | 同点 |
7/7 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-4 | オールウェーズ | 敗北 |
6/30 | 関東草野球リーグ 特別部 グループリーグ 5回戦 | 入間東部消防 | 0-0 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
6/30 | 関東草野球リーグ 特別部 グループリーグ 4回戦 | DAD'S BASEBALL | 2-0 | YOTSUBA | 勝利 |
6/23 | 練習試合 | BCC | 1-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/23 | 東村山市春季大会 決勝戦 | MBN | 2-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
6/9 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 6-2 | 国立キングス | 勝利 |
6/9 | 東村山市春季大会 準決勝戦 | ブラックストーンズ | 0-7 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/8 | 練習試合 | 調布マリナーズ | 20-3 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
6/2 | 東村山市春季大会 2回戦 | 夢 | 1-7 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/2 | 関東草野球リーグ 特別部 グループリーグ 3回戦 | 東芝電波プロダクツ | 1-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
5/26 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 13-3 | ピンヘッズ | 勝利 |
5/26 | 練習試合 | ニューヤンキース | 2/5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
5/25 | 東京都大会 準々決勝戦 | SGシステム | 4-2 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
5/19 | 東京都大会 3回戦 | DAD'S BASEBALL | 7-5 | 東芝ITサービス | 勝利 |
5/18 | 東京都大会 2回戦 | DAD'S BASEBALL | 16-5 | 八王子市役所 | 勝利 |
5/12 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 6-3 | 神田川メイツ | 勝利 |
5/5 | 練習試合 | Youth | 0-7 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
5/5 | 練習試合 | 楽笑 | 2-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/28 | 関東草野球リーグ 特別部 グループリーグ 2回戦 | JAいちかわ | 6-4 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
4/28 | 関東草野球リーグ 特別部 グループリーグ 1回戦 | VICTORYS | 0-7 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/27 | 練習試合 | TWO-TWO-PITCH | 6-9 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/27 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-2 | TWO-TWO-PITCH | 敗北 |
4/14 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-1 | MBN | 勝利 |
4/14 | 練習試合 | BCC | 0-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/13 | 練習試合 | レッドスピリッツ | 5-9 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/7 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-0 | SAMURAI | 勝利 |
4/6 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 2-1 | 青葉ビリービス | 勝利 |
3/31 | 練習試合 | ピエロッテ | 1-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
3/31 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 5-0 | ブレイカーズ | 勝利 |
3/24 | 練習試合 | VICTORYS | 1-1 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
3/24 | 練習試合 | ジャンクベースボールクラブ | 2-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
3/17 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 0-1 | SGシステム | 敗北 |
3/17 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-2 | ケープクラブ | 勝利 |
3/16 | 練習試合 | 調布マリナーズ | 9-3 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
3/10 | 1DAYリーグ(東京 大井) 3回戦 | DAD'S BASEBALL | 8-2 | 酔いどれノッカーズ | 勝利 |
3/10 | 1DAYリーグ(東京 大井) 2回戦 | DAD'S BASEBALL | 8-1 | ロイヤルズ | 勝利 |
3/10 | 1DAYリーグ(東京 大井) 1回戦 | サムライボーイズ | 1-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
3/3 | 練習試合 | モンスターズ | 1-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
2/24 | 練習試合 | オールマックス | 3-3 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
2/23 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-0 | ブルース | 勝利 |
2/23 | 練習試合 | ブラックストーンズ | 2-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
2/17 | ハタヤスポーツハタヤカップ 準決勝戦 | DAD'S BASEBALL | 0-4 | REDSOX | 敗北 |
2/10 | ハタヤスポーツハタヤカップ 3回戦 | DAD'S BASEBALL | 4-0 | K.O.J.B 嵐 | 勝利 |
2/10 | ハタヤスポーツハタヤカップ 2回戦 | DAD'S BASEBALL | 2-0 | VICTORYS | 勝利 |
2/3 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 8-3 | 西宮スティングス | 勝利 |
2/3 | ハタヤスポーツハタヤカップ 1回戦 | BFクラブ | 0-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
1/27 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 2-1 | 湾岸ベースボーイズ | 勝利 |
1/20 | 練習試合 | グランドシャークス | 0-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
1/13 | 練習試合 | ベーランズ | 0-12 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
1/6 | 練習試合 | CHUYANS | 2-2 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
56 勝 24 敗 8 分