SCORE( 2018年の年間戦績です )
試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 |
12/16 | 練習試合 | TABOO(草加市) | 2-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
12/9 | 練習試合 | をとの | 5-5 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
12/9 | 練習試合 | 葛飾セブン(葛飾区) | 8-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
12/2 | 練習試合 | REDSOX(中野区) | 3-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
12/2 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-3 | WILL BASEBALL(さいたま市) | 勝利 |
11/25 | 練習試合 | 大宮フェニックス(大宮市) | 0-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/25 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-2 | Tommys BBC(川崎市) | 敗北 |
11/18 | 練習試合 | PIECE(多摩市) | 12-5 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
11/18 | 練習試合 | POISON(埼玉県) | 1-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/11 | 練習試合 | ジョルターヘッズ(新宿区) | 1-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/11 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-2 | Naughty(新宿区) | 勝利 |
11/4 | Victoriaリーグ 決勝トーナメント 準決勝 | DAD'S BASEBALL | 2-3 | スタイガー(江戸川区) | 敗北 |
10/28 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 7-2 | BREAKERZ(与野市) | 勝利 |
10/28 | PRIDE JAPAN ベースマン杯 店舗代表決定戦 | GOLGO BASEBALL CLUB(川越市) | 3-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
10/21 | Victoriaリーグ 決勝トーナメント 準々決勝 | MKY88(さいたま市) | 2-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
10/21 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-1 | BOOOOON(清瀬市) | 勝利 |
10/14 | Victoria Autumun Cup 2回戦 | ジョルターヘッズ(新宿区) | 3-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
10/7 | PRIDEJAPAN CUP 2018 1部決勝トーナメント 1回戦 | DAD'S BASEBALL | 2-3 | GOLD(茂原市) | 敗北 |
10/7 | 練習試合 | Viccess(練馬区) | 3-16 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
9/23 | Victoria Autumun Cup 1回戦 | 葛飾セブン(葛飾区) | 3-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
9/23 | 練習試合 | ペガサス(富士見市) | 2-2 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
9/16 | 練習試合 | サムライボーイズ(八潮市) | 7-5 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
9/16 | Victoriaリーグ 決勝トーナメント 1回戦 | DAD'S BASEBALL | 3-1 | D'LLERS(流山市) | 勝利 |
9/9 | Victoria Summer Cup 3回戦 | REDSOX(中野区) | 4-3 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
8/26 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 21-3 | 葛飾セブン(葛飾区) | 勝利 |
8/26 | PRIDE JAPAN ベースマン杯 リーグ 3回戦 | GOLGO BASEBALL CLUB(川越市) | 1-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
8/19 | Victoriaリーグ Fブロック 5回戦 | 座間市役所(座間市) | 1-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
8/19 | Victoriaリーグ Fブロック 4回戦 | 相模Kot's(相模原市) | 0-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
8/5 | 練習試合 | Naughty(新宿区) | 1-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
8/5 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 6-2 | サムライボーイズ(八潮市) | 勝利 |
7/29 | 練習試合 | RED HILL(練馬区) | 6-2 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
7/22 | 練習試合 | Revival(練馬区) | 4-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/15 | PRIDE JAPAN ベースマン杯 リーグ 2回戦 | PIECE(多摩市) | 3-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/15 | PRIDE JAPAN ベースマン杯 リーグ 1回戦 | ブルースカイA(坂戸市) | 1-8 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/8 | Victoria Summer Cup 2回戦 | GCアスレチックス(川口市) | 8-9 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/8 | 練習試合 | REDSOX(中野区) | 3-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
7/1 | ストロングリーグ エアロックカップ 2回戦 | DAD'S BASEBALL | 0-6 | Big☆B(流山市) | 敗北 |
7/1 | 練習試合 | ロングコックス(清瀬市) | 4-9 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/24 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 0-5 | ミステリアス(川口市) | 敗北 |
6/24 | 練習試合 | TABOO(草加市) | 1-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
6/24 | Victoriaリーグ Fブロック 3回戦 | DAD'S BASEBALL | 3-2 | はちみつハニー(八王子市) | 勝利 |
6/17 | 練習試合 | 葛飾セブン(葛飾区) | 2-7 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/17 | 東京都市町村大会3回戦 | DAD'S BASEBALL | 2-4 | 東京プラスチックス(羽村市) | 敗北 |
6/3 | 東京都市町村大会2回戦 | 桃太郎(府中市) | 0-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/3 | 東京都市町村大会1回戦 | 上北台ストロング(東大和市) | 3-11 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
5/25 | 練習試合 | 清瀬ビクトリー(清瀬市) | 0-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
5/20 | 東村山市春季市民大会 決勝リーグ 準決勝戦 | MBN(東村山市) | 2-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
5/20 | ストロングリーグ エアロックカップ 1回戦 | DAD'S BASEBALL | 4-0 | 相模キャプティードロップ(相模原市) | 勝利 |
5/13 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-11 | WILL BASEBALL(さいたま市) | 敗北 |
5/6 | 東村山市春季市民大会 グループリーグ 2回戦 | ブラックストーンズ(東村山市) | 1-7 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/29 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-5 | GOLGO BASEBALL CLUB(川越市) | 敗北 |
4/29 | Victoriaリーグ Fブロック 2回戦 | 相模原ウインズ(相模原市) | 5-9 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/22 | 練習試合 | 青木製作所Snugs(相模原市) | 0-9 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/22 | 練習試合 | PIECE(多摩市) | 9-3 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
4/15 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 8-1 | Rossowave(柏市) | 勝利 |
4/15 | 練習試合 | Rossowave(柏市) | 6-3 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
4/8 | Victoriaリーグ Fブロック 1回戦 | DAD'S BASEBALL | 4-1 | FEARLESS(八王子市) | 勝利 |
4/8 | 東村山市春季市民大会 グループリーグ 1回戦 | ローリングス(東村山市) | 3-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/1 | 練習試合(1-1から延長TB導入) | DAD'S BASEBALL | 4-1 | PIECE(多摩市) | 勝利 |
4/1 | 練習試合 | MKY88(さいたま市) | 6-8 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
3/25 | PRIDE JAPAN ベースマン杯 リーグ 王座決定戦 決勝戦 | はちみつハニー(八王子市) | 1-9 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
3/18 | 練習試合 | 春日部バスターズ(春日部市) | 5-2 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
3/18 | Victoria Spring Cup 2018 1回戦 | BigDipper(足立区) | 2-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
3/11 | 練習試合 | E-BLOOD | 0-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
3/11 | PRIDE JAPAN 第6回 秋季大会 関東地区 Bブロック | DAD'S BASEBALL | 9-1 | 東京トータルズ | 勝利 |
3/4 | 練習試合 | テキサスバーガーズ(武蔵野市) | 11-6 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
3/4 | 練習試合 | をとの | 6-5 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
3/4 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 9-3 | クーニンズ | 勝利 |
2/25 | 練習試合 | サムライボーイズ(八潮市) | 1-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
2/18 | PRIDE JAPAN 第6回 秋季大会 関東地区 Bブロック | ブルースカイA(坂戸市) | 1-11 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
2/11 | 練習試合 | Lamen(中央区) | 11-7 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
2/4 | 練習試合 | 湾岸ベースボーイズ(品川区) | 2-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
2/4 | 練習試合 | 全力ルパン(三鷹市) | 4-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
1/21 | PRIDE JAPAN 第4回東京リーグ 準決勝 | DAD'S BASEBALL | 0-2 | 鷲球クラブ(坂戸市) | 敗北 |
1/14 | 練習試合 | 神田川メイツ | 2-0 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
1/14 | 練習試合 | BOOOOON(清瀬市) | 0-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
1/7 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 13-4 | BOOOOON(清瀬市) | 勝利 |
1/7 | 練習試合 | BOOOOON(清瀬市) | 3-6 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
47 勝 29 敗 2 分