SCORE( 2019年の年間戦績です )
試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 |
12/15 | 練習試合 | プレジデント(ふじみ野市) | 3-3 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
12/8 | 練習試合 | REDDOGS(加須市) | 5-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
12/1 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 11-1 | Rookies(青梅市) | 勝利 |
11/17 | Victoriaリーグ 決勝トーナメント 準決勝 | GOLGO BASEBALL CLUB(川越市) | 2-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
11/10 | 練習試合 | みつをJAPAN(春日部市) | 3-6 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/10 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 8-0 | 蓮田漢達 | 勝利 |
11/3 | Victoriaリーグ 決勝トーナメント 準々決勝 | DLLER'S(流山市) | 0-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
10/27 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-1 | ペガサス(富士見市) | 敗北 |
10/27 | 練習試合 | ペガサス(富士見市) | 1-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
10/20 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-1 | Fire Sharks(戸田市) | 同点 |
10/20 | 練習試合 | グレイトシャークス(江東区) | 0-1 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
10/6 | 練習試合 | ロングコックス(清瀬市) | 4-4 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
9/29 | Victoriaリーグ 決勝トーナメント 1回戦 | DAD'S BASEBALL | 3-2 | 湾岸ベースボーイズ(品川区) | 勝利 |
9/29 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-4 | プレジデント(ふじみ野市) | 敗北 |
9/22 | 練習試合 | 天晴(北区) | 3-2 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
9/15 | Victoria Autumn Cup 2019 2回戦 | DAD'S BASEBALL | 2-5 | アンドバランス | 敗北 |
9/15 | PRIDE JAPAN ベースマン杯 リーグ 東京B 準決勝 | はちみつハニー(八王子市) | 3-2 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
9/1 | 練習試合 | GOLGO BASEBALL CLUB(川越市) | 6‐6 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
9/1 | Victoriaリーグ Dブロック 5回戦 | TABOO(草加市) | 2-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
8/25 | Victoria Summer Cup 2019 2回戦 | 青木製作所Snugs(相模原市) | 2-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
8/25 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-3 | Victorys(川越市) | 敗北 |
8/18 | Victoria Autumn Cup 2019 1回戦 | DAD'S BASEBALL | 4-1 | スタイガー(江戸川区) | 勝利 |
8/18 | Victoriaリーグ Dブロック 4回戦 | ADDAX | 3-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
8/4 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 15-6 | SWATS | 勝利 |
8/4 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 14-2 | ファーストスターズ | 勝利 |
7/28 | Victoria Summer Cup 2019 1回戦 | Hustler(我孫子市) | 0-7 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/21 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 9-2 | プレジデント(ふじみ野市) | 勝利 |
7/21 | Victoriaリーグ Dブロック 3回戦 | 大宮フェニックス(さいたま市) | 1-11 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/23 | 練習試合 | VIBES BY VIBES | 3-10 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/23 | Victoriaリーグ Dブロック 2回戦 | WILL BASEBALL(さいたま市) | 2-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/16 | 練習試合 | 雷電 | 4-7 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/16 | Victoriaリーグ Dブロック 1回戦 | DAD'S BASEBALL | 2-4 | REDSOX(中野区) | 敗北 |
6/2 | 練習試合 | レッドスコーピオンズ | 5-12 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/2 | 練習試合 | ブルースカイA(坂戸市) | 8-12 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
5/26 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 7-1 | Naughty(新宿区) | 勝利 |
5/26 | 練習試合 | ちゃんぷるーず(所沢市) | 2-2 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
5/19 | 練習試合 | GOLGO BASEBALL CLUB(川越市) | 6-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
5/19 | 練習試合 | 新座オーキーズ(新座市) | 5-12 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
5/12 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-0 | SKグリーターズ(さいたま市) | 勝利 |
4/28 | 練習試合 | Revival(練馬区) | 5-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
4/21 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-4 | をとの | 敗北 |
4/21 | Victoria Spring Cup 2019 3回戦 | DAD'S BASEBALL | 3-8 | 相模KOT'S(相模原市) | 敗北 |
4/14 | 練習試合 | EAST CLUB(戸田市) | 7-8 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/14 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 6-4 | 鮨辰倶楽部(さいたま市) | 勝利 |
4/7 | Victoria Spring Cup 2019 2回戦 | GOLGO BASEBALL CLUB(川越市) | 2-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
4/7 | 練習試合 | TABOO(草加市) | 6-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
3/31 | 練習試合 | D'LLERS(流山市) | 3-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
3/31 | 練習試合 | PIECE(多摩市) | 3-3 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
3/24 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-5 | 金子イーグルス(入間市) | 敗北 |
3/24 | 練習試合 | レッドドックス | 3-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
3/17 | Victoria Spring Cup 2019 1回戦 | 葛飾セブン(葛飾区) | 9-10 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
3/17 | 練習試合 | REDSOX(中野区) | 2-2 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
3/10 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-0 | 渡辺ツインズ(戸田市) | 勝利 |
3/10 | 練習試合 | MIXS | 1-8 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
3/3 | 練習試合 | 全力ルパン(三鷹市) | 8-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
2/24 | 練習試合 | Green Giant成城(世田谷区) | 2-8 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
2/17 | 練習試合 | 大宮フェニックス(さいたま市) | 10-3 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
2/3 | 練習試合 | 赤羽Porkbits(北区) | 3-7 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
1/27 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 8-3 | TABOO(草加市) | 勝利 |
1/27 | 練習試合 | TABOO(草加市) | 4-2 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
1/20 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 11-3 | オーティナショナルズ(市川市) | 勝利 |
1/20 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-0 | 新座オーキーズ(新座市) | 勝利 |
1/13 | 練習試合 | 湾岸ベースボーイズ(品川区) | 4-2 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
1/6 | 練習試合 | 葛飾セブン(葛飾区) | 3-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
35 勝 23 敗 6 分