SCORE( 2021年の年間戦績です )
試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 |
12/13 | 練習試合 | ウイングス倶楽部(松伏町) | 1-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
12/13 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-1 | ウイングス倶楽部(松伏町) | 同点 |
12/6 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-12 | 高飛車(東久留米市) | 敗北 |
12/6 | 練習試合 | ブレーブス | 2-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
11/29 | 練習試合 | SKグリータース | 2-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
11/29 | 練習試合 | 清瀬ロングコックス(清瀬市) | 1-3 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/22 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-3 | King☆Johnny | 勝利 |
11/22 | 練習試合 | King☆Johnny | 2-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
11/22 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-0 | GOLGO BASEBALL CLUB(川越市) | 勝利 |
11/15 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-3 | Destroyers(新宿区) | 勝利 |
11/15 | 練習試合 | King☆Johnny | 5-4 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
11/8 | 練習試合 | 情熱チキン(練馬区) | 1-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
11/1 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 2-4 | ジャンクベースボールクラブ | 敗北 |
11/1 | 練習試合 | はちみつハニー(八王子市) | 5-2 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
10/25 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 4-1 | みつおJAPAN | 勝利 |
10/18 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 10-4 | レスティブ | 勝利 |
10/18 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 0-1 | GOLGO BASEBALL CLUB(川越市) | 敗北 |
10/11 | 練習試合 | King☆Johnny | 4-11 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
10/4 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 2-2 | 佐川グローバルロジスティクス | 同点 |
10/4 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 8-1 | 世田谷ペンギンズ(世田谷区) | 勝利 |
9/27 | Victoriaリーグ 決勝トーナメント 1回戦 | 湾岸ベースボーイズ(品川区) | 7-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
9/20 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 9-2 | セカンドステージ(所沢市) | 勝利 |
9/20 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 12-3 | ビックホーン(東村山市) | 勝利 |
9/13 | 練習試合 | Milkky Wave(杉並区) | 1-9 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
9/13 | 練習試合 | ジョルターヘッズ(新宿区) | 3-0 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
8/30 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | - | 鷲球クラブ(坂戸市) | - |
8/23 | Victoriaリーグ Eブロック 4回戦 | DAD'S BASEBALL | 7-2 | Tommys BBC(川崎市) | 勝利 |
8/16 | Victoriaリーグ Eブロック 3回戦 | Revival(練馬区) | 0-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
8/9 | Victoriaリーグ Eブロック 2回戦 | DAD'S BASEBALL | 5-6 | 東京ドナルドダック(目黒区) | 敗北 |
8/9 | Victoria Autumn Cup 2020 1回戦 | サムライボーイズ(八潮市) | 4-3 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
8/2 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 6-7 | Sundays | 敗北 |
8/2 | Victoria Summer Cup 2020 1回戦 | Lamen(中央区) | 6-2 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
7/19 | 練習試合 | BOOOOON(清瀬市) | 1-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/19 | 練習試合 | Destroyers(新宿区) | 0-6 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
7/12 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-2 | PEACE | 勝利 |
7/12 | Victoriaリーグ Eブロック 1回戦 | DAD'S BASEBALL | 5-5 | 相模原ウインズ(相模原市) | 同点 |
7/5 | 練習試合 | サントリーフーズ | 7-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
7/5 | 練習試合 | Hornets(日野市) | 2-4 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/21 | 練習試合 | GOLGO BASEBALL CLUB(川越市) | 2-2 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
6/21 | 練習試合 | WILL BASEBALL(さいたま市) | 3-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
6/14 | 練習試合 | グレートモンキンーズ(浦和区) | 4-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/14 | 練習試合 | 日油技研 | 4-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
6/7 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 16-0 | 江戸川バッカス(江戸川区) | 勝利 |
6/7 | 練習試合 | Real Stars(東久留米市) | 0-4 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
3/22 | Victoria Spring Cup 2020 1回戦 | DAD'S BASEBALL | 1-9 | 吉岡クラブ(川口市) | 敗北 |
3/22 | 練習試合 | サムライボーイズ(八潮市) | 3-6 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
3/15 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 1-4 | GOLGO BASEBALL CLUB(川越市) | 敗北 |
3/15 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 7-3 | 全力ルパン(三鷹市) | 勝利 |
3/1 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 12-1 | ワイルドスピリッツ | 勝利 |
3/1 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 2‐5 | TokyoVolk(江戸川区) | 敗北 |
2/23 | 練習試合 | DAD'S BASEBALL | 3-4 | TABOO(草加市) | 敗北 |
2/16 | 練習試合 | D'LLERS(流山市) | 2-6 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
2/9 | 練習試合 | サムライボーイズ(八潮市) | 3-3 | DAD'S BASEBALL | 同点 |
2/2 | 練習試合 | PIECE(多摩市) | 1-2 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
1/19 | 練習試合 | 新座オーキーズ(新座市) | 8-1 | DAD'S BASEBALL | 敗北 |
1/12 | 練習試合 | BOOOOON(清瀬市) | 1-5 | DAD'S BASEBALL | 勝利 |
28 勝 22 敗 5 分